Leistung des Verbandes | Gebühren/ Preise für Mitglieder | Gebühren/ Preise für Nichtmitglieder | Vorteile für Mitglieder |
Ausbildung (pro Lehrling): ÜBL und Prüfung | 1.500,00 DM | 2.200,00 DM | 700,00 DM |
Tarifverträge | kostenfrei | 110,00 DM | 110,00 DM |
Individuelle Beratung: Arbeitsrecht, Bauvertragsrecht, Technik- Werkstoff- Umwelt, Betriebswirtschaft 5 Stunden à 150,00 DM | kostenfrei | 750,00 DM | 750,00 DM |
Seminare z.B. für 3 Tage Seminar | 300,00 DM | 800,00 DM | 500,00 DM |
Bezug der Verbandszeitung | kostenfrei | 70,00 DM | 70,00 DM |
Mitglieder- rundschreiben | kostenfrei | 80,00 DM | 80,00 DM |
Innungskranken- kasse/ Krankenkasse | 3.300,00 DM | 3.600,00 DM | 300,00 DM |
Vertreter vor Arbeitsgericht durch die Innung | kostenfrei | 800,00- 1.100,00 DM | 970,00 DM |
Bürgschaftsservice (pro Jahr) am Bsp. eines durchschnittl. Betriebs | 160,00 DM | 500,00 DM | 340,00 DM |
Summe | 5.260,00 DM | 9.760,00 DM | 4.500,00 DM |





Maler-
und Lackiererinnung